Наименование | R1 | Марка | Длина | |
---|---|---|---|---|
Швеллер 5 П | 5 | Ст3 | 12000 | 52 700В корзину |
Швеллер 5 У | 5 | Ст3 | 12000 | 48 800В корзину |
Швеллер 6.5 П | 6,5 | Ст3 | 12000 | 46 500В корзину |
Швеллер 6.5 П | 6,5 | Ст3 | 6000 | 46 500В корзину |
Швеллер 6.5 У | 6,5 | Ст3 | 12000 | 47 100В корзину |
Швеллер 6.5 У | 6,5 | Ст3 | 6000 | 46 500В корзину |
Швеллер 8 У | 8 | Ст3 | 12000 | 44 800В корзину |
Швеллер 8 У | 8 | Ст3 | 6000 | 44 600В корзину |
Швеллер 10 У | 10 | Ст3 | 12000 | 45 400В корзину |
Швеллер 10 У | 10 | Ст3 | 6000 | 45 400В корзину |
Швеллер 12 П | 12 | Ст3 | 12000 | 50 200В корзину |
Швеллер 12 П | 12 | Ст3 | 6000 | 49 300В корзину |
Швеллер 14 П | 14 | Ст3 | 12000 | 49 300В корзину |
Швеллер 14 П | 14 | Ст3 | 6000 | 49 300В корзину |
Швеллер 14 У | 14 | Ст3 | 12000 | 49 300В корзину |
Швеллер 16 П | 16 | Ст3 | 12000 | 51 600В корзину |
Швеллер 16 У | 16 | Ст3 | 12000 | 54 900В корзину |
Швеллер 18 У | 18 | Ст3 | 12000 | 50 400В корзину |
Швеллер 20 П | 20 | Ст3 | 12000 | 65 700В корзину |
Швеллер 20 У | 20 | Ст3 | 12000 | 65 700В корзину |
Швеллер 22 П | 22 | Ст3 | 12000 | 65 700В корзину |
Швеллер 22 У | 22 | Ст3 | 12000 | 65 800В корзину |
Швеллер 24 П | 24 | Ст3 | 12000 | 82 700В корзину |
Швеллер 24 У | 24 | Ст3 | 12000 | 82 700В корзину |
Швеллер 27 П | 27 | С255 | 12000 | 83 800В корзину |
Швеллер 27 У | 27 | Ст3 | 12000 | 82 700В корзину |
Швеллер 30 П | 30 | Ст3 | 12000 | 82 700В корзину |
Швеллер 30 У | 30 | Ст3 | 12000 | 82 700В корзину |
Швеллер 40 П | 40 | Ст3 | 12000 | 137 800В корзину |
Швеллер – стандартный металлопрофиль, широко распространенный как в строительстве, так и промышленном производстве. Его главной задачей является снижение поперечных нагрузок в различных строительных конструкциях, в т.ч. без применения сварки. Изготавливается преимущественно из низколегированных углеродистых марок стали. Имеет П- и У-образный профиль. Изделия отличаются расположением граней полок (параллельно и под уклоном). Качественные требования к сортаменту определены общим ГОСТ 8240-97. Отдельные ГОСТы приняты для стальных горячекатаных швеллеров (ГОСТ 8240-89) и стальных специальных швеллеров (ГОСТ 19425-74).
Основные сферы применения швеллера:
В компании «Стальсервис» вы можете заказать стальной швеллер различных размеров, изготовленный с соблюдением требований ГОСТ. Покупателям предоставляется полный пакет товаросопроводительных документов.