тел: 8 (831) 261-77-55 (многоканальный)
  SALE@STALSERVISE.RU      INFO@STALSERVISE.RU

 

Листовой металл х/к

Наименование R1 Марка Длина Цена руб./ед.
Лист х/к 0.5x1250x2500 0,5 Ст08пс5 39 044В корзину
Лист х/к 0.5x1250x2500 У 0,5 Ст08пс6 36 300В корзину
Лист х/к 0.6x1250x2500 0,6 Ст08пс5 38 461В корзину
Лист х/к 0.6x1250x2500 0,6 Ст08пс6 38 461В корзину
Лист х/к 0.6x1250x2500 У 0,6 Ст08пс6 35 717В корзину
Лист х/к 0.7x1250x2500 0,7 Ст08пс5 38 271В корзину
Лист х/к 0.7x1250x2500 0,7 Ст08пс6 38 271В корзину
Лист х/к 0.7x1250x2500 У 0,7 Ст08пс6 35 605В корзину
Лист х/к 0.8x1250x2500 0,8 Ст08пс6 38 271В корзину
Лист х/к 0.8x1250x2500 У 0,8 Ст08пс6 35 605В корзину
Лист х/к 0.9x1250x2500 0,9 Ст08пс5 38 271В корзину
Лист х/к 1x1250x2500 1 Ст08пс5 38 080В корзину
Лист х/к 1x1250x2500 1 Ст08пс6 38 080В корзину
Лист х/к 1x1250x2500 У 1 Ст08пс6 35 381В корзину
Лист х/к 1.2x1250x2500 1,2 Ст08пс5 38 080В корзину
Лист х/к 1.2x1250x2500 1,2 Ст08пс6 38 080В корзину
Лист х/к 1.2x1250x2500 У 1,2 Ст08пс5 35 269В корзину
Лист х/к 1.2x1250x2500 У 1,2 Ст08пс6 35 269В корзину
Лист х/к 1.4x1250x2500 1,4 Ст08пс5 37 890В корзину
Лист х/к 1.5x1250x2500 1,5 Ст08пс6 37 476В корзину
Лист х/к 1.5x1250x2500 У 1,5 Ст08пс6 34 933В корзину
Лист х/к 1.8x1250x2500 1,8 Ст08пс6 37 285В корзину
Лист х/к 1.8x1250x2500 У 1,8 Ст08пс6 34 552В корзину
Лист х/к 2x1250x2500 2 Ст08пс6 37 285В корзину
Лист х/к 2x1250x2500 2 Ст20 37 285В корзину
Лист х/к 2x1250x2500 У 2 Ст08пс6 34 552В корзину
Лист х/к 2.5x1250x2500 2,5 Ст08пс6 37 095В корзину
Лист х/к 3x1250x2500 3 Ст08пс6 37 184В корзину
Лист х/к 3x1250x2500 3 Ст20 37 184В корзину

Листовой металл х/к (холоднокатаный) – широко востребованный вид металлопроката, используемый в различных отраслях промышленности и строительства. Изготавливается из высококачественных марок стали методом холодной прокатки. Для его производства применяется сталь марок Ст08пс5, Ст08пс6, Ст20 и аналогичные им. В процессе производства рулонная горячекатаная сталь разматывается, нарезается на заготовки, проходит специальную химическую обработку и пропускается через стан холодной прокатки. Полученный лист охлаждается и обрабатывается специальной смазкой. Качественные требования и требования к сортаменту изложены в ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 19904-90. В зависимости от толщины листа подразделяется на тонколистовой (до 3,99 мм) и толстолистовой (от 4 мм), по точности прокатки – повышенной (А) и нормальной (Б) точности, по плоскостности – нормальной, высокой и особо высокой плоскостности.

Листы х/к проходят испытания на изгиб, механические свойства и вытяжку сферической лунки. Важными качественными характеристиками холоднокатаного листа являются гибкость, хорошая свариваемость, прочность на изгиб и долговечность.

Основные сферы применения листового металла х/к:

  • изготовление профлиста;
  • монтаж кровли;
  • отделка полов и стен;
  • установка заборов и других ограждений;
  • возведение малых архитектурных форм
  • штамповка автомобильных кузовов;
  • изготовление корпусов бытовой техники и пр.

Купить холоднокатаный стальной лист в широком сортаменте самовывозом со склада в Нижнем Новгороде или с доставкой по Приволжскому региону вы можете в компании «Стальсервис».