Наименование | R1 | Марка | Длина | Цена |
---|---|---|---|---|
70 | 09Г2С | Н.Новгород | 64365В корзину | |
Круг г/к конструкционный 70 | 70 | 18ХГТ | 69309В корзину | |
Круг г/к конструкционный 70 | 70 | 30ХГСА | Н.НовгородВ корзину | |
67 790 | Круг г/к конструкционный 70 | 70 | В корзину | |
107 890 | 107 790 | Круг г/к конструкционный 70 | 40ХВ корзину | |
62 990 | 62 790 | 62 690 | 72В корзину | |
58 490 | 58 490 | 58 290 | 58 190 | Кругг/кконструкционный70В корзину |
09Г2С | Н.Новгород | 64365В корзину | ||
75 | 20Х | Н.Новгород | 67249В корзину | |
Круг г/к конструкционный 75 | 75 | 30ХГСА | 70339В корзину | |
Круг г/к конструкционный 75 | 75 | 40Х | Н.НовгородВ корзину | |
62 690 | Круг г/к конструкционный 75 | 75 | В корзину | |
30ХГСА | Н.Новгород | 70339В корзину | ||
80 | 38Х2МЮА | Н.Новгород | 111539В корзину | |
Круг г/к конструкционный 80 | 80 | 40Х | 64880В корзину | |
Круг г/к конструкционный 80 | 80 | Ст20 | Н.НовгородВ корзину | |
58 190 | Круг г/к конструкционный 80 | 80 | В корзину | |
85 | Ст45 | Н.Новгород | 62820В корзину | |
Круг г/к конструкционный 90 | 90 | 09Г2С | 66940В корзину | |
Круг г/к конструкционный 90 | 90 | 18ХГТ | Н.НовгородВ корзину | |
68 790 | Круг г/к конструкционный 90 | 90 | В корзину | |
63 290 | 63 290 | 62 890 | 62 790 | Кругг/кконструкционный90В корзину |
95 | 30ХГСА | Н.Новгород | 73429В корзину | |
Круг г/к конструкционный 95 | 95 | 40Х | 66940В корзину | |
Круг г/к конструкционный 95 | 95 | Ст20 | Н.НовгородВ корзину | |
60 690 | Круг г/к конструкционный 95 | 95 | В корзину | |
62 890 | 62 790 | Круг г/к конструкционный 95 | Ст45В корзину | |
64 990 | 64 990 | 64 790 | 64 690 | Кругг/кконструкционный100В корзину |
38Х2МЮА | Н.Новгород | 111539В корзину | ||
100 | 40Х | Н.Новгород | 66940В корзину | |
Круг г/к конструкционный 100 | 100 | Ст20 | 62820В корзину | |
Круг г/к конструкционный 100 | 100 | Ст35 | Н.НовгородВ корзину | |
60 690 | Круг г/к конструкционный 100 | 100 | В корзину | |
60 790 | 60 690 | Круг г/к конструкционный 100 | Ст65ГВ корзину | |
110 | 09Г2С | Н.Новгород | 66940В корзину | |
Круг г/к конструкционный 110 | 110 | 20Х | 69309В корзину | |
Круг г/к конструкционный 110 | 110 | 30ХГСА | Н.НовгородВ корзину | |
70 790 | Круг г/к конструкционный 110 | 110 | В корзину | |
107 890 | 107 790 | Круг г/к конструкционный 110 | 40ХВ корзину | |
60 990 | 60 990 | 60 790 | 60 690 | Кругг/кконструкционный110В корзину |
40Х | Н.Новгород | 66940В корзину | ||
115 | Ст45 | Н.Новгород | 65189В корзину | |
Круг г/к конструкционный 120 | 120 | 09Г2С | 66940В корзину | |
Круг г/к конструкционный 120 | 120 | 18ХГТ | Н.НовгородВ корзину | |
68 790 | Круг г/к конструкционный 120 | 120 | В корзину | |
108 290 | 108 290 | 107 890 | 107 790 | Кругг/кконструкционный120В корзину |
120 | Ст65Г | Н.Новгород | 74459В корзину | |
Круг г/к конструкционный 125 | 125 | Ст35 | 65189В корзину | |
Круг г/к конструкционный 130 | 130 | 09Г2С | Н.НовгородВ корзину | |
64 690 | Круг г/к конструкционный 130 | 130 | В корзину |
Горячекатаный конструкционный круг (г/к)— одна из разновидностей сортового проката. Изготавливается методом горячей прокатки из различных марок сталей, указанных в ГОСТ 2590-88, в т.ч. ст2, ст3, ст09Г2С, ст20, ст35 и аналогичных им. Имеет круглое сечение различного диаметра (5-270 мм). Поставляется в мотках (тонкий сортамент) и прутках. В зависимости от точности размеров, горячекатаный конструкционный круг подразделяется на изделия высокой (маркировка «А»), повышенной («Б») и обычной («В») точности. ГОСТ определяет допустимые пределы отклонений для каждого вида изделий.
Основные сферы применения круга г/к:
Компания «Стальсервис» предлагает вам прямые поставки горячекатаного конструкционного круга от проверенных производителей. Все изделия изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ.