тел: 8 (800) 700-57-25 (многоканальный)
  SALE@STALSERVISE.RU      INFO@STALSERVISE.RU

 

Круг г/к

Наименование R1 Марка Длина Цена руб./ед.
сталь сорт констр Круг горячекатаный 70 70 Ст65Г 48 149В корзину
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 70 70 40Х13 107 521В корзину
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 70 70 12Х18Н10Т 237 441В корзину
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 70 70 14Х17Н2 207 201В корзину
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 70 70 AISI 304 08Х18Н10 209 441В корзину
сталь сорт констр Круг горячекатаный 75 75 20Х 43 669В корзину
сталь сорт констр Круг горячекатаный 75 75 30ХГСА 48 149В корзину
сталь сорт констр Круг горячекатаный 75 75 40Х 43 669В корзину
сталь сорт констр Круг горячекатаный 75 75 Ст20 42 101В корзину
сталь сорт констр Круг горячекатаный 75 75 Ст35 42 101В корзину
сталь сорт констр Круг горячекатаный 75 75 Ст45 42 101В корзину
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 75 75 20Х13 107 521В корзину
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 75 75 30Х13 107 521В корзину
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 75 75 40Х13 107 521В корзину
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 75 75 12Х18Н10Т 237 441В корзину
Круг горячекатаный 80 80 Ст3 42 101В корзину
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 80 80 У8А 51 509В корзину
сталь сорт констр Круг горячекатаный 80 80 18ХГТ 44 789В корзину
сталь сорт констр Круг горячекатаный 80 80 20Х 43 669В корзину
сталь сорт констр Круг горячекатаный 80 80 30ХГСА 48 149В корзину
сталь сорт констр Круг горячекатаный 80 80 40Х 43 669В корзину
сталь сорт констр Круг горячекатаный 80 80 Ст20 42 101В корзину
сталь сорт констр Круг горячекатаный 80 80 Ст35 42 101В корзину
сталь сорт констр Круг горячекатаный 80 80 Ст45 42 101В корзину
сталь сорт констр Круг горячекатаный 80 80 Ст65Г 48 149В корзину
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 80 80 20Х13 107 521В корзину
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 80 80 30Х13 107 521В корзину
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 80 80 40Х13 107 521В корзину
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 80 ков 80 95Х18 221 761В корзину
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 80 80 12Х18Н10Т 237 441В корзину
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 80 80 14Х17Н2 207 201В корзину
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 80 80 AISI 304 08Х18Н10 209 441В корзину
сталь сорт констр Круг горячекатаный 85 85 40Х 43 669В корзину
сталь сорт констр Круг горячекатаный 85 85 Ст20 42 101В корзину
сталь сорт констр Круг горячекатаный 85 85 Ст45 42 101В корзину
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 85 85 20Х13 107 521В корзину
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 85 85 40Х13 107 521В корзину
сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 85 ков 85 95Х18 221 761В корзину
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 85 85 12Х18Н10Т 237 441В корзину
сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 85 85 14Х17Н2 207 201В корзину
Круг горячекатаный 90 90 Ст3 42 101В корзину
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 90 90 9ХС 69 429В корзину
сталь сорт инструм Круг горячекатаный 90 90 У8А 51 509В корзину
сталь сорт констр Круг горячекатаный 90 90 09Г2С 44 789В корзину
сталь сорт констр Круг горячекатаный 90 90 18ХГТ 44 789В корзину
сталь сорт констр Круг горячекатаный 90 90 20Х 43 669В корзину
сталь сорт констр Круг горячекатаный 90 90 30ХГСА 48 149В корзину
сталь сорт констр Круг горячекатаный 90 90 38Х2МЮА 70 549В корзину
сталь сорт констр Круг горячекатаный 90 90 40Х 43 669В корзину