Наименование | R1 | Марка | Длина | Цена руб./ед. |
---|---|---|---|---|
Трубы г/д 45x3.5 | 45 | Ст10 | 92 949В корзину | |
Трубы г/д 45x5 | 45 | Ст10 | 92 949В корзину | |
Трубы г/д 45x5 | 45 | Ст20 | 92 949В корзину | |
Трубы г/д 45x6 | 45 | Ст20 | 92 949В корзину | |
Трубы г/д 51x3.5 | 51 | Ст20 | 92 949В корзину | |
Трубы г/д 51x4 | 51 | Ст10 | 92 949В корзину | |
Трубы г/д 51x4 | 51 | Ст20 | 92 949В корзину | |
Трубы г/д 51x6 | 51 | Ст20 | 92 949В корзину | |
Трубы г/д 57x3.5 | 57 | 09Г2С | 92 949В корзину | |
Трубы г/д 57x3.5 | 57 | Ст10 | 89 589В корзину | |
Трубы г/д 57x3.5 | 57 | Ст20 | 89 589В корзину | |
Трубы г/д 57x4 | 57 | Ст10 | 86 229В корзину | |
Трубы г/д 57x4 | 57 | Ст20 | 86 229В корзину | |
Трубы г/д 57x4 09Г2С | 57 | 09Г2С | 92 949В корзину | |
Трубы г/д 57x5 | 57 | Ст10 | 86 229В корзину | |
Трубы г/д 57x5 | 57 | Ст20 | 86 229В корзину | |
Трубы г/д 57x7 | 57 | Ст10 | 81 749В корзину | |
Трубы г/д 57x7 | 57 | Ст20 | 81 749В корзину | |
Трубы г/д 57x8 | 57 | Ст10 | 81 749В корзину | |
Трубы г/д 57x8 | 57 | Ст20 | 81 749В корзину | |
Трубы г/д 57x10 | 57 | Ст20 | 81 749В корзину | |
Трубы г/д 57x12 | 57 | Ст10 | 81 749В корзину | |
Трубы г/д 57x12 | 57 | Ст20 | 81 749В корзину | |
Трубы г/д 60x3.5 | 60 | Ст10 | 83 989В корзину | |
Трубы г/д 60x3.5 | 60 | Ст20 | 83 989В корзину | |
Трубы г/д 60x4 | 60 | Ст10 | 83 989В корзину | |
Трубы г/д 60x4 | 60 | Ст20 | 83 989В корзину | |
Трубы г/д 60x4 Ст09Г2С | 60 | 09Г2С | 86 229В корзину | |
Трубы г/д 60x5 | 60 | Ст10 | 83 989В корзину | |
Трубы г/д 60x5 | 60 | Ст20 | 83 989В корзину | |
Трубы г/д 60x6 | 60 | Ст10 | 83 989В корзину | |
Трубы г/д 60x6 | 60 | Ст20 | 83 989В корзину | |
Трубы г/д 60x8 | 60 | Ст20 | 81 749В корзину | |
Трубы г/д 60x10 | 60 | Ст10 | 81 749В корзину | |
Трубы г/д 60x10 | 60 | Ст20 | 81 749В корзину | |
Трубы г/д 60x12 | 60 | Ст10 | 81 749В корзину | |
Трубы г/д 60x12 | 60 | Ст20 | 81 749В корзину | |
Трубы г/д 60x14 | 60 | Ст20 | 81 749В корзину | |
Трубы г/д 63.5x5 | 63,5 | Ст20 | 83 989В корзину | |
Трубы г/д 63.5x8 | 63,5 | Ст20 | 81 749В корзину | |
Трубы г/д 63.5x12 | 63,5 | Ст10 | 81 749В корзину | |
Трубы г/д 63.5x12 | 63,5 | Ст20 | 81 749В корзину | |
Трубы г/д 63.5x14 | 63,5 | Ст10 | 81 749В корзину | |
Трубы г/д 63.5x14 | 63,5 | Ст20 | 81 749В корзину | |
Трубы г/д 68x8 | 68 | Ст20 | 81 749В корзину | |
Трубы г/д 68x12 | 68 | Ст10 | 81 749В корзину | |
Трубы г/д 68x12 | 68 | Ст20 | 81 749В корзину | |
Трубы г/д 68x14 | 68 | Ст20 | 81 749В корзину | |
Трубы г/д 70x6 | 70 | Ст20 | 83 989В корзину |
Трубы г/д (горячедеформированные) – широко востребованный металлопрокат, обладающий высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Качественные требования к изготовлению труб г/д изложены в ГОСТ 8732-78. Сортамент классифицируется по типу используемой стали (углеродистая, легированная), наружному диаметру (20-550 мм), длине (4-12,5 м), толщине стенок и отношению толщины к диаметру (особо толстостенные/толстостенные/тонкостенные). Обладают повышенной прочностью, высокой теплопроводностью, долговечностью, стойкостью к коррозии и простотой монтажа.
Основные сферы применения труб г/д:
В нашей компании вы можете купить стальные горячедеформированные трубы в любых объемах поставок, с оформлением всех товаросопроводительных документов. При необходимости наши специалисты окажут вам квалифицированную помощь в выборе требуемого сортамента.